
福琴
FortuneFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 冈比亚超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 福琴(英文名:FortuneFC,粤语名:), 是冈比亚超联赛的一支足球俱乐部,当前福琴的市值为:0,福琴共有球员15人,外籍球员4人,我们将为你实时更新福琴赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-04-02 | 0 | 0 | D | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-10-26 | 0 | 0 | F | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-07-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1988-12-14 | 178 | 71 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-12-26 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2002-10-23 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-10-19 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-05-16 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-12-25 | 0 | 0 | G | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-02-02 | 0 | 0 | D | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-12-30 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-12-26 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2003-04-02 | 0 | 0 | D | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-05-16 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-10-19 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-12-30 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-10-23 | 0 | 0 | M | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-02-02 | 0 | 0 | D | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-10-26 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2000-12-25 | 0 | 0 | G | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-05-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莫斯塔FC | 已解约 | ||
2019-01-10 | 沙马基 | 已签约 | ||
2018-01-25 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2017-05-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-12-01 | 阿拉比科威特 | 已解约 | ||
2016-01-13 | 古比斯 | 已签约 | ||
2014-03-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-02-04 | 古比斯 | 已签约 | ||
2012-07-25 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2012-05-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 桑德菲杰 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-10 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2018-01-25 | 沙马基 | 已签约 | ||
2017-05-04 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2016-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-01-13 | 阿拉比科威特 | 已签约 | ||
2014-03-21 | 古比斯 | 已签约 | ||
2012-07-25 | 古比斯 | 已签约 | ||
2012-05-04 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2007-04-01 | 桑德菲杰 | 已签约 |